×

Valtra T175e Active

4219507
61x gesehen
05 März '26

Merkmale

Hersteller Valtra
Modell T175e Active
Zustand Gebraucht
Preis €120.250 zzgl. MwSt.
Baujahr 2023
Betriebsstunden 10 h
Leistung in PS 175 PS
Antrieb Allrad
Druckluftbremse Ja
EHR Ja
Fronthydraulik Ja
gefederte Vorderachse Ja
Klimaanlage Klimaanlage
Kriechgang Ja
Luft. Sitz Ja
Plattform Kabine
Reifen-h 650/65R42
Reifen-h % 99 %
Reifen-v 540/65R30
Reifen-v % 99 %
Zapfwelle 540/750/1000

Beschreibung

64263700 T175EA 1 134.720,00 134.720,00
36102800 Rot 1 0,00 0,00
36104300 EHR-Hubwerksregelung 1 0,00 0,00
36104900 Mechanische Unterlenker-Seitenstreben 1 0,00 0,00
36106600 Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 1 1.076,00 1.076,00
36117200 Motorvorwärmung 1 0,00 0,00
36119600 Gefederte Vorderachse 1 4.910,00 4.910,00
36175800 ZW Stummel 6-Zähne 35 mm 1 0,00 0,00
36178300 Kompressorsatz 1 1.950,00 1.950,00
36182600 "Freier Rücklauf 1"" Kuppler" 1 0,00 0,00
36183300 AKH 38 mm Bolzen A11 automatisch 1 648,00 648,00
36184600 Hydraulischer Oberlenker, Kat. 3 1 767,00 767,00
36195400 Kabinenfederung 1 1.165,00 1.165,00
36197600 Hauptscheinwerfer am Dach 1 346,00 346,00
36198600 ZW-Schalter am Heckkotflügel 1 159,00 159,00
36199900 Heckscheibenwischer 1 349,00 349,00
36200300 Werkzeugkasten 1 0,00 0,00
36254800 Signalsteckdose 1 617,00 617,00
36661000 Monitorhalterung 1 99,00 99,00
36836900 Frontventile 2 Stück 1 2.440,00 2.440,00
37035400 Druckluftbremsanlage 2-Leitung 1 1.032,00 1.032,00
37087000 Klimaanlage Automatik 1 825,00 825,00
37103700 Vorderradkotflügel, drehbar 1 1.022,00 1.022,00
37277500 Vorderachse IND 4WD HiLock LWS 1 0,00 0,00
37654800 Unterlenker Fangh. Kat.3+3/3HD 1 0,00 0,00
37655000 HD Unterlenker mechanisch 1 0,00 0,00
37659600 Getriebe DPS Power Shuttle 30 1 0,00 0,00
37660700 Hydraulikpumpe LS 160 L/min 1 864,00 864,00
37731800 Beifahrersitz mit Gurt 1 636,00 636,00
39628200 Kunststofftank 1 0,00 0,00
63244200 650/65R42 F +540/65R30 F Mitas SST 1 17.784,00 17.784,00
63964500 Oberlenker vorn, Teleskopisch 1 0,00 0,00
64026300 Ohne Pick Up Hitch 1 0,00 0,00
64046200 Luftgefederter Fahrersitz + 1 691,00 691,00
64049300 ZW 540/540E/1000 U/min 1 695,00 695,00
64051100 Armlehne rechts + Tempomat 1 1.479,00 1.479,00
64051400 Scheibenwischer Premium Weitwinkel 1 225,00 225,00
64052400 Steckdosensatz 1 106,00 106,00
64052800 Kühlbox 1 401,00 401,00
64054700 Unlimited Option 1 0,00 0,00
64085800 Außenbreite der breiten Kotflügel: 2550m 1 150,00 150,00
64086400 1 Paar Hydraulikkuppler vorne 1 422,00 422,00
64087200 Heckventile 4 Stück + PB 1 2.578,00 2.578,00
64088000 Arbeitsscheinwerfer Premium 1 461,00 461,00
64088600 Kabine, 1-Tür 1 0,00 0,00
64090800 Ohne Zugpendel 1 0,00 0,00
64100700 1 Rundumleuchte gelb, links 1 232,00 232,00
64145800 Zubehör Satz Kugeln 1 173,00 173,00
64148700 Hubkraft 95 kN HD 1 1.170,00 1.170,00
64149100 Anhängerahmen Standard 390 mm 1 500,00 500,00
64177300 Standard Kabineninterieur 1 0,00 0,00
64185100 Unterlegkeile. 1 196,00 196,00
64207600 FKH, Bedienung über Frontventil 1 6.030,00 6.030,00
64245000 Radioantenne FM 1 0,00 0,00
64245200 Lautsprecher Basic 1 70,00 70,00
64245400 Radio FM 1 348,00 348,00
64246500 EDITION AUSTRIA # Unlimited-Interieurpak 1 0,00 0,00
64246600 Valtra Connect Service, 5 Jahre 1 0,00 0,00
64279500 Engine Stage V 1 0,00 0,00
64280000 Preisvorteil Komfort Paket 1 4.910,00- 4.910,00-
64284000 Taschenlampe 1 101,00 101,00

Powershuttle 1,
Kreuzsteuerhebel elektrisch,
Außenbedienung Heckhydraulik 1,
Anzahl Arbeitsscheinwerfer vorne 4,
Getriebeart Landmaschine Lastschaltgetriebe,
Abgasstufe Tier 5,
Fahrzeugpapiere vorhanden 1,
Anzahl der Vorbesitzer 0,
Eigengewicht (kg) 8200,
Radio 1,
Anhängevorrichtung automatisch,
Außenbedienung Heckzapfwelle 1,
Bolzengröße Anhängevorrichtung (mm) 38mm,
Steuergeräte DW (elektrisch) 2,
Anzahl Arbeitsscheinwerfer hinten 6,
Anzahl der Zylinder 6,
Kabinenfederung 1,
Höchstgeschwindigkeit in km/h 50 km/h,
Steuergeräte EW (gesamt) 1,
AdBlue 1,
Aufladung Turbolader mit Ladeluftkühlung,
druckloser Rücklauf 1,
Zul. Gesamtgewicht (kg) 13000,
Steuergeräte DW (gesamt) 6,
Oberlenker hinten hydraulisch,
Nutzlast (kg) 4800

Rieder Landtechnik
Nr. 30
2135  Kottingneusiedl
Österreich

Ähnliche Maschinen

Valtra N 155 EA 2B1

20221625 h155 PS

Peine, DE

€93.891 Inkl. MwSt.

Valtra Q305

20241500 h305 PS

Markt Hartmannsdorf, AT

Preis auf Anfrage

Valtra T234

20183150 h234 PS

Markt Nordheim, DE

€130.900 Inkl. MwSt.

Valtra G135 Versu

2025145 PS

Teising, DE

Preis auf Anfrage

Valtra A 95

20242 h95 PS

Kundl/Tirol, AT

Preis auf Anfrage

Valtra Q305 DEMO Super Compleet!

2023

Marknesse, NL

€209.000 zzgl. MwSt.

Andere Artikel dieses Verkäufers

Valtra N155e ECO

20235 h155 PS

€124.900 zzgl. MwSt.

Topcon XD inkl. AGM-1

 

Preis auf Anfrage

Valtra T235 Direct

20264 h220 PS

Preis auf Anfrage

Perfect RF-220

2024

€10.600 Inkl. MwSt.

Perfect ZW-180

2023

€10.800 Inkl. MwSt.

Bednar Swifter SN 4000

2024

€17.000 zzgl. MwSt.

Cookies

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.